V latinčine je slovo "Invictus" definované ako "neprekonateľný" - čo je presne to, o čom nová freestyle kolobežka Root Industries Invictus je.
Táto kolobežka je vybavená úžasnými prvkami a je cenovo najdostupnejšia z celého radu freestyle kolobežiek Root Industries.
Zásadným rysom tejto kolobežky je materiál riadidiel tzv. Hi-Modulus Alloy (HMA). Tento nový materiál je rovnako ľahký ako hliník, ale je takmer o 50% pevnejší.
Kolieska so šírkou gumy 30 mm dávajú jazdcovi bezkonkurenčnú rýchlosť, stabilitu a kontrolu nad každou prekážkou či povrchom.
Váha | 3590 |
---|---|
Konkávnosť | Áno |
Šírka dosky | 123 mm |
Dĺžka dosky | 500 mm |
Krk dosky | Zváraný |
Headset | Integrated |
Uhol headtube | 82.5 |
Výška headtube | 105 |
Priestor na nohy | 350 |
Deck-end | Peg-cut |
Materiál dosky | Aluminium |
Stupeň pevnosti materiálu dosky | T6 |
Typ brzdy | Flex brzda |
Backsweep | Nie |
Šírka riadidiel | 580 mm |
Výška riadidiel | 610 mm |
Vnútorný priemer riadidiel | 28,7 mm |
Vonkajší priemer riadidiel | Oversized 34,9 mm |
Tvar riadidiel | Y |
Zárez | Áno |
Materiál riadidel | Aluminium |
Stupeň pevnosti materiálu riadidel | N/A |
Design vidlice | Jednodielny |
Závit | Bezzávitová |
Offset vidlice | Offset |
Materiál vidlice | Aluminium |
Priemer kolieska | 110 |
Stredy koliesok | Plné |
Materiál stredu kolieska | Hliník |
Šírka hubu kolieska | 24 mm |
Šírka gumy | 30 mm |
Tvrdosť gumy | N/A |
Doska | Kompatibilita s priemerom kolieska | 100, 110, 115, 120 |
Vidlica | Kompatibilita s priemerom kolieska | 100, 110, 115, 120 |
Doska | Kompatibilita so šírkou gumy kolieska | 24 mm, 28 mm, 30 mm |
Vidlica | Kompatibilita so šírkou gumy kolieska | 24 mm, 28 mm, 30 mm |
Presnosť ložísk | ABEC11 |
Kompresný systém | IHC |
Maximálna hmotnosť jazdca | 100 |
Celková výška | 850 |
SCS / Objímka - Počet skrutiek | 2 |
Zručnosť | Pokročilý |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.